EXODUS全自動(dòng)外泌體提取系統(tǒng)
純化原理
負(fù)壓振蕩系統(tǒng)(NPO)結(jié)合雙耦合諧波振蕩系統(tǒng)(HO)作用于納米超濾芯片;?
樣本中的游離核酸與蛋白等雜質(zhì)通過(guò)納米孔快速去除并截留外泌體,從而純化富集外泌體



匯芯生物外泌體分離純化解決方案—EXODUS
可線性放大,能夠穩(wěn)定支持從實(shí)驗(yàn)室工藝研發(fā)至中大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)
H-300
(臨床級(jí)、科研級(jí))
處理體積
10 μL-50 mL
最大處理速度
50 mL/h
H-600
(科研級(jí)、小批量生產(chǎn))
處理體積
10 μL-250 mL
最大處理速度
200 mL/h
T-2800
(工業(yè)級(jí))
處理體積
0.5-10 L
最大處理速度
1-2 L/h
型號(hào) | EXODUS? H-300 S | EXODUS? H-300 AR | EXODUS? H-600 S | EXODUS? H-600 AR | EXODUS? H-800 |
工作原理 | 負(fù)壓振蕩系統(tǒng)(NPO)結(jié)合雙耦合諧波振蕩系統(tǒng)(HO)作用于納米超濾芯片 | ||||
樣本類(lèi)型 | 細(xì)胞上清、血液、植物囊泡、細(xì)菌上清、尿液、淚液、腦脊液、唾液、組織液 細(xì)胞膜擠出囊泡、病毒及病毒樣顆粒、脂質(zhì)納米顆粒等 | ||||
耗材類(lèi)型 | S/M | S/M/L/SubM | |||
處理體積 | 10 μL-50 mL | 10 μL-250 mL | |||
樣本位耗材支持類(lèi)型 | 支持1.5 mL、5 mL、15 mL、50 mL離心管 | 支持1.5 mL、5 mL、15 mL、50 mL離心管,及250 mL樣本瓶 | |||
最大純化速度? | ≥50 mL/h | ≥200 mL/h | |||
單芯片細(xì)胞外囊泡亞型分離純化? | / | 支持 | |||
最大產(chǎn)物濃縮倍數(shù)? | ≥250倍 | ≥500倍 | |||
最大雜蛋白去除率? | ≥99.99% | ||||
最大粒子回收率? | ≥90% | ||||
最小回收體積? | ≤100 μL | ||||
自動(dòng)回收功能? | / | 支持 | / | 支持 | 支持 |
回收產(chǎn)物耗材在位識(shí)別? | / | 支持 | / | 支持 | 支持 |
濾液回收功能 | / | / | / | / | 支持 |
濾液回收組件在位識(shí)別 | / | / | / | / | 支持 |
可自定義預(yù)設(shè)提純程序數(shù)量? | ≥2000條 | ≥5000條 | |||
回顧列表數(shù)據(jù)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)量 | ≥2000條 | ≥20000條 | |||
| 樣本位置溫度控制 | 2-8 °C | ||||
| 尺寸-HxWxD | 535x505x480 mm | 600x520x470 mm(H-800 不包含濾液回收組件) | |||
| 重量 | ≤45 Kg | ≤50 Kg | |||
