EXODUS全自動外泌體提取系統
純化原理
負壓振蕩系統(NPO)結合雙耦合諧波振蕩系統(HO)作用于納米超濾芯片;?
樣本中的游離核酸與蛋白等雜質通過納米孔快速去除并截留外泌體,從而純化富集外泌體



匯芯生物外泌體分離純化解決方案—EXODUS
可線性放大,能夠穩定支持從實驗室工藝研發至中大規模商業化生產
H-300
(臨床級、科研級)
處理體積
10 μL-50 mL
最大處理速度
50 mL/h
H-600
(科研級、小批量生產)
處理體積
10 μL-250 mL
最大處理速度
200 mL/h
T-2800
(工業級)
處理體積
0.5-10 L
最大處理速度
1-2 L/h
型號 | EXODUS? H-300 S | EXODUS? H-300 AR | EXODUS? H-600 S | EXODUS? H-600 AR | EXODUS? H-800 |
工作原理 | 負壓振蕩系統(NPO)結合雙耦合諧波振蕩系統(HO)作用于納米超濾芯片 | ||||
樣本類型 | 細胞上清、血液、植物囊泡、細菌上清、尿液、淚液、腦脊液、唾液、組織液 細胞膜擠出囊泡、病毒及病毒樣顆粒、脂質納米顆粒等 | ||||
耗材類型 | S/M | S/M/L/SubM | |||
處理體積 | 10 μL-50 mL | 10 μL-250 mL | |||
樣本位耗材支持類型 | 支持1.5 mL、5 mL、15 mL、50 mL離心管 | 支持1.5 mL、5 mL、15 mL、50 mL離心管,及250 mL樣本瓶 | |||
最大純化速度? | ≥50 mL/h | ≥200 mL/h | |||
單芯片細胞外囊泡亞型分離純化? | / | 支持 | |||
最大產物濃縮倍數? | ≥250倍 | ≥500倍 | |||
最大雜蛋白去除率? | ≥99.99% | ||||
最大粒子回收率? | ≥90% | ||||
最小回收體積? | ≤100 μL | ||||
自動回收功能? | / | 支持 | / | 支持 | 支持 |
回收產物耗材在位識別? | / | 支持 | / | 支持 | 支持 |
濾液回收功能 | / | / | / | / | 支持 |
濾液回收組件在位識別 | / | / | / | / | 支持 |
可自定義預設提純程序數量? | ≥2000條 | ≥5000條 | |||
回顧列表數據儲存數據量 | ≥2000條 | ≥20000條 | |||
| 樣本位置溫度控制 | 2-8 °C | ||||
| 尺寸-HxWxD | 535x505x480 mm | 600x520x470 mm(H-800 不包含濾液回收組件) | |||
| 重量 | ≤45 Kg | ≤50 Kg | |||
